¿¹»óÀÎÅͳ»¼Å³Î





 

¹øÈ£ ¨Ï Á¦ ¸ñ À̸§ ´Ù¿î Á¶È¸ µî·ÏÀÏ
2021 ÀϺ¸(¸Þ°¡·Îµ· 1029) ¿¹»ó 35 512 10-30
2020 ÀϺ¸(Å©·¹ÀÌÁö¸®Ä¡¾Æ½Ã¾È 1028) ¿¹»ó 32 533 10-29
2019 ÀϺ¸(ÇØ¸®Æ÷ÅͿ͸¶¹ý»çÀǵ¹ 1028) ¿¹»ó 53 502 10-29
2018 ÀϺ¸(½ºÅ¸ÀÌÁ 1028) ¿¹»ó 25 447 10-29
2017 ÀϺ¸(Å©·¹ÀÌÁö¸®Ä¡¾Æ½Ã¾È 1027) ¿¹»ó 40 484 10-29
2016 ÀϺ¸(ÇØ¸®Æ÷ÅͿ͸¶¹ý»çÀǵ¹ 1027) ¿¹»ó 29 495 10-29
2015 ÀϺ¸(½ºÅ¸ÀÌÁ 1027) ¿¹»ó 27 486 10-29
2014 ÀϺ¸(Å©·¹ÀÌÁö¸®Ä¡¾Æ½Ã¾È 1026) ¿¹»ó 33 491 10-29
2013 ÀϺ¸(ÇØ¸®Æ÷ÅͿ͸¶¹ý»çÀǵ¹ 1026) ¿¹»ó 32 486 10-29
2012 ÀϺ¸(½ºÅ¸ÀÌÁ 1026) ¿¹»ó 29 452 10-29
2011 ÀϺ¸(Å©·¹ÀÌÁö¸®Ä¡¾Æ½Ã¾È 1025) ¿¹»ó 33 449 10-26
2010 ÀϺ¸(ÇØ¸®Æ÷ÅͿ͸¶¹ý»çÀǵ¹ 1025) ¿¹»ó 31 452 10-26
2009 ÀϺ¸(½ºÅ¸ÀÌÁ 1025) ¿¹»ó 32 395 10-26
2008 ÀϺ¸(ÇØ¸®Æ÷ÅͿ͸¶¹ý»çÀǵ¹ 1024)[1] ¿¹»ó 25 460 10-25
2007 ÀϺ¸(½ºÅ¸ÀÌÁ 1024) ¿¹»ó 30 411 10-25

[1] [Prev]-[361][362][363][364][365][366][367][368][369][370]-[Next][499]